株主・株式情報
株式状況(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 24,000千株 |
| 発行済株式総数 | 14,440千株 |
| 株主数 | 5,145名 |
大株主の状況(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(百株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 住友化学株式会社 | 72,470 | 50.58% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 3,731 | 2.60% |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING | 2,230 | 1.56% |
| 田岡従業員持株会 | 1,644 | 1.15% |
| 楽天証券株式会社共有口 | 1,620 | 1.13% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,585 | 1.11% |
| 増谷行紀 | 1,444 | 1.01% |
| RE FUND 107-CLIENT AC | 1,223 | 0.85% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 1,026 | 0.72% |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,024 | 0.71% |
(注)持株比率は自己株式(111,375株)を控除して計算しております。
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
| 基準日 | 定時株主総会の議決権 : 3月31日 期末配当 : 3月31日 中間配当 : 9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | 0120-782-031(通話料無料) |
| 公告方法 | 電子公告(https://www.taoka-chem.co.jpに掲載)(ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載) なお、当社の貸借対照表ならびに損益計算書は、EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)に開示しております。 |
| 上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 |
| 証券コード | 4113 |
- 【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
- 証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。また、証券会社に口座を開設されていない株主様は、株主名簿管理人にご照会ください。
- 【特別口座について】
- 株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様には、三井住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設しております。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

