株主・株式情報
株式状況(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 24,000千株 |
| 発行済株式総数 | 14,440千株 |
| 株主数 | 3,955名 |
大株主の状況(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 住友化学株式会社 | 7,247,000株 | 50.58% |
| MSHIP CLIENT SECURITIES | 527,200株 | 3.68% |
| WILL FIELD CAPITAL PTE.LTD. | 257,400株 | 1.80% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 192,550株 | 1.34% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会 | 180,400株 | 1.26% |
| CACEIS BANK / QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 162,000株 | 1.13% |
| 田岡従業員持株会 | 159,725株 | 1.11% |
| BNYM SA / NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 156,964株 | 1.10% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 150,700株 | 1.05% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 146,100株 | 1.02% |
(注)持株比率は自己株式(111,375株)を控除して計算しております。
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
| 基準日 | 定時株主総会の議決権 : 3月31日 期末配当 : 3月31日 中間配当 : 9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | 0120-782-031(通話料無料) |
| 公告方法 | 電子公告(https://www.taoka-chem.co.jpに掲載)(ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載) なお、当社の貸借対照表ならびに損益計算書は、EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)に開示しております。 |
| 上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 |
| 証券コード | 4113 |
- 【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
- 証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。また、証券会社に口座を開設されていない株主様は、株主名簿管理人にご照会ください。
- 【特別口座について】
- 株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様には、三井住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設しております。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。
