沿革
| 1919年 | 「田岡商店」を創業 |
|---|---|
| 1922年 | 合成染料の製造開始 |
| 1934年 | 「田岡染料製造株式会社」を設立 |
| 1944年 | 合成フェノールの製造開始 |
| 1949年 | 大阪証券取引所に株式上場 |
| 1955年 | 住友化学工業株式会社(現:住友化学株式会社)が資本参加 |
| 1958年 | 含金染料を上市 |
| 1961年 | 日本初の瞬間接着剤(シアノボンド)の販売開始 |
| 1965年 | 合成クレゾールの製造開始 |
| 1970年 | レゾルシンの製造開始 |
| 1972年 | 「田岡化学工業株式会社」に社名変更 |
| 1977年 | 「株式会社田岡化学分析センター」を設立 |
| 1983年 | 写真薬・医薬中間体の製造開始 |
| 1986年 | 東京営業所(現:営業本部東京支店)を開設 「田岡サービス株式会社」を設立 |
| 1997年 | 多目的合成工場の完成 |
| 2000年 | 「三建化工株式会社」との合併により播磨工場および愛媛工場を開設し、可塑剤、加工樹脂、ワニス事業を展開 医薬中間体工場の完成 |
| 2002年 | 「タオカ ケミカル インド プライベート リミテッド」を設立 |
| 2004年 | 紙用加工樹脂工場の完成 |
| 2007年 | 農薬中間体生産設備の完成 |
| 2010年 | 電子材料生産設備の完成 |
| 2013年 | 「タオカ ケミカル シンガポール プライベート リミテッド」を設立 「田岡サービス株式会社」を「田岡淀川ジェネラルサービス株式会社」および 「田岡播磨ジェネラルサービス株式会社」に再編 樹脂原料生産設備の完成 |
| 2017年 | 多目的工場(N-1)の完成 |
| 2018年 | 機能樹脂生産設備の完成 |
| 2019年 | 「田岡化工材料(上海)有限公司」を設立 |
| 2020年 | 本社部門を移転 |
| 2022年 | 新多目的工場(N-2)の完成 |
